



Programme neuf à Douvres-la-Délivrande (14440) Ref. Programme neuf Douvres 5409 - Présenté par Romain MARIE
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
5 000 €
40.76 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 280 000 € | 90.18 m² | 4 | RDC | 2 |
| D02 | 280 000 € | 90.18 m² | 4 | RDC | 2 |
| D03 | 280 000 € | 90.18 m² | 4 | RDC | 2 |
| D04 | 290 000 € | 90.18 m² | 4 | RDC | 2 |
| D12 | 261 000 € | 73.78 m² | 3 | 2 | 1 |
| A11 | 233 000 € | 60.92 m² | 3 | 1 | 2 |
| A12 | 214 000 € | 59.08 m² | 3 | 1 | 1 |
| A13 | 250 000 € | 69.18 m² | 3 | 1 | 1 |
| A14 | 169 000 € | 40.77 m² | 2 | 1 | 1 |
| A21 | 230 000 € | 60.92 m² | 3 | 2 | 1 |
| A23 | 252 000 € | 69.18 m² | 3 | 2 | 2 |
| A24 | 170 000 € | 40.79 m² | 2 | 2 | 1 |
| A25 | 175 000 € | 43.05 m² | 2 | 2 | 1 |
| B02 | 169 000 € | 44.07 m² | 2 | RDC | 1 |
| B11 | 270 000 € | 74.45 m² | 3 | 1 | 1 |
| B12 | 172 000 € | 44.07 m² | 2 | 1 | 1 |
| B13 | 228 000 € | 61.31 m² | 3 | 1 | 1 |
| B21 | 273 000 € | 74.45 m² | 3 | 2 | 1 |
| B22 | 174 000 € | 44.07 m² | 2 | 2 | 1 |
| B23 | 230 000 € | 61.31 m² | 3 | 2 | 1 |
| A22 | 219 000 € | 59.08 m² | 3 | 2 | 2 |
| C11 | 255 000 € | 72.19 m² | 3 | 1 | 1 |
| C13 | 255 000 € | 72.19 m² | 3 | 1 | 1 |
| EA14 | 171 000 € | 40.76 m² | 2 | 1 | 0 |
| EA24 | 172 000 € | 40.76 m² | 2 | 2 | 0 |
| EA25 | 168 000 € | 43.01 m² | 2 | 2 | 0 |
| EB02 | 171 000 € | 44.07 m² | 2 | 0 | 0 |
| EB22 | 168 000 € | 44.07 m² | 2 | 2 | 0 |
| EB12 | 166 000 € | 44.09 m² | 2 | 1 | 0 |
| EA22 | 223 000 € | 59.14 m² | 3 | 2 | 0 |
| EA12 | 201 000 € | 59.14 m² | 3 | 1 | 0 |
| EA01 | 207 000 € | 60.92 m² | 3 | 0 | 0 |
| EB23 | 217 000 € | 61.16 m² | 3 | 2 | 0 |
| EB13 | 229 000 € | 61.16 m² | 3 | 1 | 0 |
| EA23 | 253 000 € | 69.11 m² | 3 | 2 | 0 |
| EA13 | 251 000 € | 69.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| EB21 | 260 000 € | 74.45 m² | 3 | 2 | 0 |
| EB11 | 271 000 € | 74.45 m² | 3 | 1 | 0 |
| EA31 | 283 000 € | 74.67 m² | 3 | 3 | 0 |
| C12 | 261 000 € | 74.81 m² | 3 | 1 | 0 |
| C14 | 261 000 € | 74.93 m² | 3 | 1 | 0 |
| C03 | 280 000 € | 91.25 m² | 4 | 0 | 0 |
| C04 | 280 000 € | 91.45 m² | 4 | 0 | 0 |
| C02 | 280 000 € | 93.72 m² | 4 | 0 | 0 |
| EA11 | 225 000 € | 60.92 m² | 3 | 1 | 0 |
| EA21 | 240 000 € | 60.92 m² | 3 | 2 | 0 |
| 56796 | 171 000 € | 40.76 m² | 2 | 1 | 0 |
| 56806 | 171 000 € | 44.08 m² | 2 | 0 | 0 |
| 56836 | 230 000 € | 59.14 m² | 3 | 2 | 0 |
| 56825 | 229 000 € | 61.16 m² | 3 | 1 | 0 |
| 56820 | 253 000 € | 69.11 m² | 3 | 2 | 0 |
| 56827 | 256 000 € | 69.11 m² | 3 | 1 | 0 |
| 56852 | 276 000 € | 74.45 m² | 3 | 1 | 0 |
| 56884 | 280 000 € | 92.09 m² | 4 | 0 | 0 |
| 56838 | 230 000 € | 60.92 m² | 3 | 1 | 0 |
| 56833 | 243 000 € | 60.92 m² | 3 | 2 | 0 |
| 56861 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 56873 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 56870 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 60925 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 60921 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 60916 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 56874 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 56862 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 60917 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 60922 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 60926 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 56871 | 5 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |





















