



Programme neuf à Valbonne (06560) Ref. Programme Neuf Valbonne 4557 - Présenté par Solange CHASSIN
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
199 000 €
29 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 354 000 € | 59.50 m² | 3 | RDJ | 0 | 
| C002 | 259 000 € | 42.00 m² | 2 | RDJ | 0 | 
| C003 | 272 000 € | 43.60 m² | 2 | RDJ | 0 | 
| C004 | 286 000 € | 46.40 m² | 2 | RDJ | 0 | 
| C101 | 356 000 € | 59.50 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| C102 | 264 000 € | 42.00 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| C103 | 272 000 € | 43.60 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| C104 | 356 000 € | 59.50 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| C201 | 372 000 € | 59.50 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| C202 | 274 000 € | 42.00 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| C203 | 285 000 € | 43.50 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| C204 | 372 000 € | 59.50 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| E001 | 302 000 € | 46.70 m² | 2 | RDC | 0 | 
| E002 | 203 000 € | 29.00 m² | 1 | RDC | 0 | 
| C301 | 509 000 € | 58.10 m² | 3 | R+3 | 0 | 
| E003 | 282 000 € | 42.00 m² | 2 | RDC | 0 | 
| E004 | 366 000 € | 59.50 m² | 3 | RDC | 0 | 
| D001 | 298 000 € | 46.40 m² | 3 | RDJ | 0 | 
| E101 | 370 000 € | 59.90 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| E102 | 291 000 € | 43.50 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| E103 | 282 000 € | 42.00 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| E104 | 369 000 € | 59.50 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| E201 | 387 000 € | 59.50 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| E202 | 302 000 € | 43.50 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| E203 | 291 000 € | 42.00 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| E204 | 382 000 € | 59.50 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| E301 | 415 000 € | 59.50 m² | 3 | R+3 | 0 | 
| E302 | 329 000 € | 43.50 m² | 2 | R+3 | 0 | 
| E303 | 319 000 € | 42.00 m² | 2 | R+3 | 0 | 
| E304 | 405 000 € | 59.50 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| H001 | 272 000 € | 43.60 m² | 2 | RDC | 0 | 
| H002 | 265 000 € | 42.00 m² | 2 | RDC | 0 | 
| H003 | 366 000 € | 59.20 m² | 3 | RDC | 0 | 
| H101 | 289 000 € | 46.30 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| H102 | 276 000 € | 43.60 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| H103 | 269 000 € | 42.00 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| H104 | 366 000 € | 59.20 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| H201 | 359 000 € | 59.30 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| H202 | 289 000 € | 43.60 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| H203 | 282 000 € | 42.00 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| H204 | 369 000 € | 59.20 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| H301 | 625 000 € | 82.20 m² | 4 | R+3/R+4 | 0 | 
| H302 | 649 000 € | 81.70 m² | 4 | R+3/R+4 | 0 | 
| H303 | 639 000 € | 79.50 m² | 4 | R+3/R+4 | 0 | 
| H304 | 635 000 € | 82.50 m² | 4 | R+3/R+4 | 0 | 
| C302 | 529 000 € | 68.70 m² | 4 | R+3 | 0 | 
| D002 | 199 000 € | 29.00 m² | 1 | RDJ | 0 | 
| D003 | 277 000 € | 42.00 m² | 2 | RDJ | 0 | 
| D004 | 364 000 € | 59.50 m² | 3 | RDJ | 0 | 
| D101 | 372 000 € | 59.50 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| D102 | 285 000 € | 43.60 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| D103 | 277 000 € | 42.00 m² | 2 | R+1 | 0 | 
| D104 | 364 000 € | 59.50 m² | 3 | R+1 | 0 | 
| D201 | 387 000 € | 59.60 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| D202 | 302 000 € | 43.50 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| D203 | 291 000 € | 42.00 m² | 2 | R+2 | 0 | 
| D204 | 382 000 € | 60.30 m² | 3 | R+2 | 0 | 
| D301 | 415 000 € | 59.50 m² | 3 | R+3 | 0 | 
| D302 | 329 000 € | 43.50 m² | 2 | R+3 | 0 | 
| D303 | 319 000 € | 42.00 m² | 2 | R+3 | 0 | 
| D304 | 405 000 € | 60.30 m² | 3 | R+3 | 0 | 

