Programme neuf à Marseille (13009) Ref. PROGRAMME NEUF MARSEILLE 11029 - Présenté par Thibault HILAIRE
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
215 000 €
33.22 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 282 000 € | 60.61 m² | 2 | RDC | 1 |
| 002 | 254 000 € | 49.78 m² | 2 | RDC | 0 |
| 003 | 245 000 € | 50.35 m² | 2 | RDC | 0 |
| 101 | 314 000 € | 71.42 m² | 3 | R+1 | 0 |
| 102 | 259 000 € | 50.82 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 104 | 399 000 € | 93.35 m² | 4 | R+1 | 0 |
| 105 | 364 000 € | 82.06 m² | 4 | R+1 | 0 |
| 106 | 275 000 € | 52.86 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 201 | 318 000 € | 71.36 m² | 3 | R+2 | 0 |
| 202 | 264 000 € | 50.81 m² | 2 | R+2 | 0 |
| 204 | 323 000 € | 69.16 m² | 3 | R+2 | 0 |
| 205 | 260 000 € | 45.31 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 206 | 260 000 € | 45.31 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 207 | 280 000 € | 52.86 m² | 2 | R+2 | 0 |
| 301 | 322 000 € | 71.36 m² | 3 | R+3 | 0 |
| 302 | 268 000 € | 50.81 m² | 2 | R+3 | 0 |
| 304 | 327 000 € | 69.16 m² | 3 | R+3 | 0 |
| 306 | 326 000 € | 63.04 m² | 3 | R+3 | 1 |
| 307 | 284 000 € | 52.86 m² | 2 | R+3 | 0 |
| 401 | 327 000 € | 71.36 m² | 3 | R+4 | 0 |
| 402 | 272 000 € | 50.81 m² | 2 | R+4 | 0 |
| 404 | 331 000 € | 69.16 m² | 3 | R+4 | 0 |
| 406 | 314 000 € | 63.04 m² | 3 | R+4 | 0 |
| 407 | 288 000 € | 52.86 m² | 2 | R+4 | 0 |
| 501 | 334 000 € | 71.36 m² | 3 | R+5 | 0 |
| 502 | 279 000 € | 50.81 m² | 2 | R+5 | 0 |
| 504 | 339 000 € | 69.16 m² | 3 | R+5 | 0 |
| 506 | 319 000 € | 63.04 m² | 3 | R+5 | 0 |
| 507 | 292 000 € | 52.86 m² | 2 | R+5 | 0 |
| 602 | 229 000 € | 33.22 m² | 1 | R+6 | 0 |
| 603 | 319 000 € | 58.62 m² | 2 | R+6 | 0 |
| 604 | 445 000 € | 70.58 m² | 3 | R+6 | 2 |
| 702 | 215 000 € | 33.22 m² | 1 | R+7 | 0 |
| 703 | 311 000 € | 58.62 m² | 2 | R+7 | 1 |
| 704 | 364 000 € | 69.75 m² | 3 | R+7 | 0 |
