


Programme neuf à Saint-Priest (69800) Ref. SAI-4213 - Présenté par Thierry COLL
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
221 900 €
37.31 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 249 900 € | 40.64 m² | 1 | 0 | 0 |
| A002 | 297 900 € | 59.17 m² | 2 | 0 | 0 |
| A003 | 253 900 € | 44.45 m² | 1 | 0 | 0 |
| A004 | 299 900 € | 59.66 m² | 2 | 0 | 0 |
| A005 | 249 900 € | 60.33 m² | 2 | 0 | 0 |
| A006 | 241 900 € | 39.22 m² | 1 | 0 | 0 |
| A101 | 299 900 € | 59.61 m² | 2 | 1 | 0 |
| A102 | 290 900 € | 59.17 m² | 2 | 1 | 0 |
| A103 | 294 900 € | 60.02 m² | 2 | 1 | 0 |
| A104 | 302 900 € | 59.66 m² | 2 | 1 | 0 |
| A105 | 305 900 € | 60.33 m² | 2 | 1 | 0 |
| A106 | 241 900 € | 39.22 m² | 1 | 1 | 0 |
| A201 | 302 900 € | 59.61 m² | 2 | 2 | 0 |
| A202 | 300 900 € | 59.17 m² | 2 | 2 | 0 |
| A203 | 304 900 € | 60.02 m² | 2 | 2 | 0 |
| A204 | 302 900 € | 59.66 m² | 2 | 2 | 0 |
| A205 | 305 900 € | 60.32 m² | 2 | 2 | 0 |
| A206 | 241 900 € | 39.22 m² | 1 | 2 | 0 |
| A301 | 302 900 € | 59.61 m² | 2 | 3 | 0 |
| A302 | 300 900 € | 59.17 m² | 2 | 3 | 0 |
| A303 | 304 900 € | 60.02 m² | 2 | 3 | 0 |
| A304 | 302 900 € | 59.66 m² | 2 | 3 | 0 |
| A305 | 305 900 € | 60.32 m² | 2 | 3 | 0 |
| A306 | 241 900 € | 39.22 m² | 1 | 3 | 0 |
| A402 | 255 900 € | 47.60 m² | 1 | 4 | 0 |
| A403 | 376 900 € | 81.02 m² | 3 | 4 | 0 |
| B001 | 250 900 € | 41.52 m² | 1 | 0 | 0 |
| B002 | 333 900 € | 67.09 m² | 2 | 0 | 0 |
| B101 | 250 900 € | 41.52 m² | 1 | 1 | 0 |
| B102 | 249 900 € | 40.61 m² | 1 | 1 | 0 |
| B103 | 247 900 € | 41.05 m² | 1 | 1 | 0 |
| B104 | 379 900 € | 85.92 m² | 3 | 1 | 0 |
| B105 | 230 900 € | 37.31 m² | 1 | 1 | 0 |
| B201 | 250 900 € | 41.52 m² | 1 | 2 | 0 |
| B202 | 380 900 € | 90.25 m² | 3 | 2 | 0 |
| B203 | 381 900 € | 86.31 m² | 3 | 2 | 0 |
| B204 | 230 900 € | 37.31 m² | 1 | 2 | 0 |
| B301 | 348 900 € | 68.27 m² | 2 | 3 | 0 |
| B302 | 380 900 € | 78.79 m² | 3 | 3 | 0 |
| A104-TOM ET NINA | 274 900 € | 57.99 m² | 3 | 1 | 0 |
| A106-TOM ET NINA | 221 900 € | 40.44 m² | 2 | 1 | 0 |
| B104-TOM ET NINA | 321 000 € | 87.62 m² | 4 | 1 | 0 |
| B202-TOM ET NINA | 321 000 € | 91.33 m² | 4 | 2 | 0 |
| B203-TOM ET NINA | 323 000 € | 87.90 m² | 4 | 2 | 0 |
| B302-TOM ET NINA | 352 900 € | 79.12 m² | 4 | 3 | 0 |
| A403-TOM ET NINA | 331 000 € | 82.01 m² | 4 | 4 | 0 |
| A103-TOM ET NINA | 284 900 € | 60.59 m² | 3 | 1 | 0 |
| A305-TOM ET NINA | 277 900 € | 61.01 m² | 3 | 3 | 0 |
| B301-TOM ET NINA | 320 900 € | 69.01 m² | 3 | 3 | 0 |
| PARKING SOUS-SOL N°40- TOM ET | 0 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| A006-TOM ET NINA | 272 900 € | 56.83 m² | 3 | 0 | 0 |
| PARKING SOUS-SOL N°47- TOM ET | 0 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| PK 47 SOUS SOL-TOM ET NINA | 0 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
